| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Stefan Ay | CDU | ||
| Gerald Blumhofer | |||
| Martin Böser | CDU | ||
| Iris Bruns-Riehl | CDU | ||
| Friedbert Diehl | FWV | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
| Armin Dilkaute | CDU | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
| Dr. Konrad Dussel | FWV | 24.06.2024 | bis 24.06.2024 |
| Hermann Eiseler | SPD | ||
| Patrick Fischer | SPD | 17.03.2019 | bis 17.03.2019 |
| Marie-Luise Frank | FWV | ||
| Claudia Greulich | Grüne | ||
| Manfred Häffner | CDU | ||
| Klaus Henke | FWV | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
| Christian Holzer | SPD | ||
| Bürgermeister Bernd Killinger | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |
| Dr. Sybille Klenzendorf | Grüne | ||
| Emil Kniel | FWV | 29.03.2023 | bis 29.03.2023 |
| Felix Leibold | SPD | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
| Ursula Luft | CDU | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
| Monika Mohr | CDU | ||
| Timo Obhof | CDU | 24.06.2024 | bis 24.06.2024 |
| Timo Obhof (nicht mehr aktuell) | CDU-Fraktion | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 |
| Thomas Pospichl | FWV | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 |
| Dr. med. Eberhard Prinz | CDU | ||
| Hedwig Prinz | CDU | 07.01.2021 | bis 07.01.2021 |
| Claudia Schnepf | FWV | ||
| Dr. Karl Heinrich Schumacher | CDU | 21.07.2025 | bis 21.07.2025 |
| Matthias Sparn | CDU | ||
| Judith Thomsen | SPD | ||
| Rainer Wagner | CDU | 24.06.2024 | bis 24.06.2024 |
| Patrick Wiedemann | FWV | ||
| Ulrike Wiedemann | FWV | ||
| Claudia Wünsch | |||
| Marion Ziadi | FWV | ||
| Markus Zieger | FWV |
